產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
bce423-1ccn賽多利斯天平420g 1mg可讀性:1mg量程:420g應(yīng)用程序:12種應(yīng)用程序校準(zhǔn)方式:外部校準(zhǔn)
bce423-1ccn賽多利斯天平420g 1mg
可讀性:1mg
量程:420g
應(yīng)用程序:12種應(yīng)用程序
校準(zhǔn)方式:外部校準(zhǔn)
接口:USB型C接口RS232 9針接口RS232接口
打印輸出: 數(shù)據(jù)輸出符合GLP | GMP的要求
密碼保護(hù)確保安全操作 防止天平菜單意外更改
bce423-1ccn賽多利斯天平420g 1mg
型號(hào) | 稱重能力 | 可讀性 | 重復(fù)性 負(fù)載為5%時(shí)的典型值 | 重復(fù)性 滿量程典型值 | 線性偏差 | 靈敏度 | 穩(wěn)定時(shí)間 | 稱盤尺寸 | 稱量室高度 | 尺寸 |
g | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 50 | 219×317×145 |
易于清洗,操作效率高,經(jīng)久耐用
耐化學(xué)腐蝕性 – 零件由耐磨聚對(duì)苯二甲酸丁二酯(PBT)、不銹鋼和玻璃制成
防止交叉污染 – 采用一擦即凈的設(shè)計(jì)和易于拆卸的零件
實(shí)用的防風(fēng)罩
大限度地減少靜電引起的稱量誤差 — 采用特殊鍍膜玻璃
高效、易于操作